Tổng hợp bảng báo giá sơn Expo về các loại mới nhất hiện nay 2022 mời bạn tham khảo bảng giá này để có sự lựa chọn giá sơn Expo chính xác nhất.
Bảng báo gía sơn Expo
LOẠI | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GÍA BÁN |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT EXPO | SƠN POLY IN – NEW | Lon/3.35 Lít | 112,700 |
( Sơn nước nội thất Poly ) | Th/18 Lít | 454,300 | |
SƠN EXPO EMUL IN 2 | Lon/ 3.35 Lít | 168,025 | |
( Sơn nước nội thất Expo) | Th/18L | 693,000 | |
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR INT | Lon/4.375 Lít | 469,150 | |
( Sơn nước nội thất Expo Satin ) | Th/18 Lít | 1,689,600 | |
SƠN EXPO EASY INTERIOR | Lon/3.35 Lít | 128,425 | |
( Sơn nước nội thất Expo Easy ) | Th/18 Lít | 545,600 | |
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT EXPO | SƠN EXPO RAINKOTE M (EXPO BẠC) | Lon/1 Lít | 90,475 |
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote) | |||
SƠN EXPO RAINKOTE M – Màu Thường | Lon/4.375 Lít | 325,325 | |
– Màu Đặc Biệt (290, 330, 343,420, 458,464, 612, 635, 777, 964, 3033, 3133, 3144) | |||
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote) | 402,600 | ||
SƠN EXPO RAINKOTE – Màu Thường | Th/ 18 Lít | 1,092,300 | |
– Màu Đặc Biệt | |||
( Sơn nước ngoại thất Expo Rainkote) | 1,310,100 | ||
SƠN EXPO EASY FOR EXT – Màu Thường | Lon/4.375 Lít | 315,700 | |
– Màu Đặc Biệt | |||
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy ) | 347,050 | ||
SƠN EXPO EASY FOR EXT – Màu Thường | Th/ 18 Lít | 1,041,700 | |
– Màu Đặc Biệt | |||
( Sơn nước ngoại thất Expo Easy ) | 1,244,100 | ||
SƠN | SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR- Màu Thường | Lon/4.375 Lít | 633,050 |
NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG EXPO | – Màu Đặc Biệt | ||
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin ) | 696,575 | ||
SƠN EXPO SATIN 6+1 FOR EXTERIOR- Màu Thường | Th/ 18 Lít | 2,222,000 | |
– Màu Đặc Biệt | |||
( Sơn nước ngoại thất bóng Expo Satin ) | 2,439,800 | ||
CHỐNG THẤM EXPO | CHỐNG THẤM EXPO EX-PROOF | Lon/4.375 Lít | 436,425 |
(Hợp chất chống thấm pha xi măng) | Th/ 18 Lít | 1,630,200 | |
SƠN LÓT | SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR INT | Lon/ 4.375 Lít | 223,850 |
EXPO | (Sơn lót chống kiềm nội thất Expo ) | Th/18 Lít | 927,300 |
SƠN EXPO ALKALI PRIMER FOR EXT (Sơn lót chống kiềm ngoại thất Expo) | Lon/ 4.375 Lít | 272,800 | |
Th/18 Lít | 1,059,300 | ||
SƠN | Sơn dầu Expo ENA | Lon/150 ml | 24,567 |
DẦU | Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210, 444, 233 | Lon/375 ml | 52,617 |
EXPO | – Màu còn lại trong bảng màu | 48,858 | |
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210,444, 233 | Lon/800 ml | 103,308 | |
– Màu còn lại trong bảng màu | 96,158 | ||
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210,444, 233 | Lon/3 Lít | 366,025 | |
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 | 305,525 | ||
– Màu còn lại trong bảng màu | 328,625 | ||
Sơn dầu Expo – Màu 000, 111, 210, 233 | Th/17.75 Lít | 1,854,600 | |
– Màu 555, 650, 640, 680, 910, 940, 999 | 1,678,600 | ||
– Màu còn lại trong bảng màu | 1,758,900 | ||
SƠN | SƠN POLY DẦU (NEW) | Lon/375 ml | 42,400 |
DẦU | (Sơn dầu Poly) | Lon/800 ml | 85,768 |
POLY | Lon/3 Lít | 294,750 | |
Th/17.75 Lít | 1,495,900 | ||
SƠN LÓT | SƠN EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG) | Lon/800 ml | 57,108 |
CHỐNG RỈ EXPO | (Sơn chống rỉ đỏ Expo) | Lon 3 Lít | 207,625 |
Th/17.75 Lít | 1,028,500 | ||
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (GREY) | Lon/800 ml | 59,583 | |
(Sơn chống rỉ xám Lucky) | Lon 3 Lít | 236,500 | |
Th/17.75 Lít | 1,049,400 | ||
SƠN LUCKY OXIDE PRIMER (RED) | Lon/800 ml | 55,275 | |
(Sơn chống rỉ đỏ Lucky ) | Lon 3 Lít | 202,125 | |
Th/17.75 Lít | 926,200 | ||
SƠN POLY OXIDE PRIMER (RED) (Sơn chống rỉ đỏ Poly) | Lon/800 ml | 50,675 | |
Lon 3 Lít | 188,100 | ||
Th/17.75 Lít | 878,400 | ||
SƠN POLY OXIDE PRIMER (GREY) (Sơn chống rỉ xám Poly ) | Lon/800 ml | 56,417 | |
Lon 3 Lít | 206,275 | ||
Th/17.75 Lít | 934,300 | ||
BỘT TRÉT EXPO | BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NGOẠI THẤT | Bao/40kg | 230,000 |
( Bột trét ngoại thất) | |||
BỘT TRÉT EXPO POWDER PUTTY PAINT NỘI THẤT | 180,000 | ||
( Bột trét nội thất) | |||
SƠN KẼM | SƠN KẼM EXPO – 2 IN 1 | 375ML | 68,750 |
800ML | 137,408 | ||
3L | 474,650 | ||
SƠN KẼM POLY – 2 IN 1 | 375ML | 51,608 | |
800ML | 103,125 | ||
3L | 356,125 | ||
SƠN KẺM CỨNG 2 TP | Maøu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 | 1 LÍT | 212,667 |
Maøu thöôøng | 180,492 | ||
Maøu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 | 3 LÍT | 721,050 | |
Maøu thöôøng | 608,300 |
Bảng báo giá sơn Expo trên bao gồm giá sơn expo nội thất, giá sơn expo ngoại thất, giá sơn lót expo, giá sơn dầu expo, giá sơn expo chống thấm, giá sơn dầu poly expo, giá sơn lót chống rỉ expo, giá bột trét expo mới nhất. Tuy nhiên mức giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian, khu vực, cơ sở phân phối, số lượng mua,…
Xem thêm: Sơn Expo có tốt không?